منبع: اقتصاد نیوز
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا | ۱۲۲۰.۳۵ | ۱.۶۷ | ۴/۲۹ ۱۰:۰۰ |
گرم طلا ۱۸ | ۲۴۲۵۹۰ | -۲۸۰.۰۰ | ۴/۲۹ ۱۰:۱۰ |
گرم طلا ۲۴ | ۳۲۳۴۶۰ | -۳۷۰.۰۰ | ۴/۲۹ ۱۰:۱۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۷۳۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۸ ۱۶:۳۰ |
سکه امامی | ۲۹۹۳۰۰۰ | -۷۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۸ ۲۱:۳۰ |
نیم سکه | ۱۴۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۸ ۱۶:۳۰ |
ربع سکه | ۷۲۵۰۰۰ | ۱۵۰۰.۰۰ | ۴/۲۸ ۱۶:۳۰ |
سکه گرمی | ۴۱۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۴/۲۷ ۱۲:۱۸ |
امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با 8 هزار
تومان افزایش یک میلیون 400 هزارتومان و دلار با رشد 4 تومانی ۴۱۵۹تومان
به فروش رسید.
ادامه مطلب ...